Points
Matthew SchaeferD · #48
24
- Bo Horvat21
- Simon Holmstrom17
- Brayden Schenn16
- Victor Eklund11
11-6-5 27 pts #15 de la ligue
NY Islanders, New York · Fondée en 1972
| Joueur | MJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 9 | 12 | 21 |
|
|
21 | 6 | 10 | 16 |
|
|
21 | 4 | 5 | 9 |
|
|
18 | 1 | 7 | 8 |
|
|
21 | 1 | 3 | 4 |
|
|
3 | 0 | 3 | 3 |
|
|
12 | 2 | 8 | 10 |
|
|
21 | 6 | 3 | 9 |
|
|
21 | 3 | 6 | 9 |
|
|
21 | 2 | 3 | 5 |
|
|
21 | 9 | 8 | 17 |
|
|
21 | 7 | 4 | 11 |
|
|
12 | 2 | 1 | 3 |
| Joueur | MJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 9 | 15 | 24 |
|
|
21 | 2 | 6 | 8 |
|
|
19 | 0 | 5 | 5 |
|
|
17 | 0 | 4 | 4 |
|
|
21 | 1 | 2 | 3 |
|
|
6 | 2 | 0 | 2 |
|
|
14 | 0 | 2 | 2 |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MJ |
|---|---|
|
|
0 |
|
|
0 |