JM
J. Morrissey
1 B · 0 A · 1 PTS
Probabilité de victoire, prolongation comprise, calculée par notre classement Elo à partir des résultats de la LNH depuis 2015. Classement de puissance →
1 B · 0 A · 1 PTS
1 B · 1 A · 2 PTS
81,8 % d'arrêts
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Duclair | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 13:56 |
| K. Palmieri | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:58 |
| E. Heineman | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:48 |
| T. DeAngelo | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 21:04 |
| S. Holmstrom | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:49 |
| C. Cizikas | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 12:19 |
| M. Schaefer | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 27:00 |
| M. Barzal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:30 |
| B. Hutton | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 14:54 |
| A. Pelech | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 22:06 |
| M. Kessel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:51 |
| V. Eklund | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:51 |
| M. Maccelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:26 |
| R. Pulock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 |
| J. Pageau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:21 |
| O. Palat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:54 |
| B. Horvat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:02 |
| B. Schenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:55 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Scheifele | 0 | 3 | 3 | +1 | 1 | 22:33 |
| K. Connor | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 20:46 |
| G. Vilardi | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19:26 |
| C. Perfetti | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 15:58 |
| J. Morrissey | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 25:30 |
| M. Barron | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16:10 |
| D. Samberg | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26:26 |
| A. Lowry | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:59 |
| M. Ferraro | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 24:00 |
| D. Mercer | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:17 |
| B. Yager | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 12:56 |
| D. Zhilkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:49 |
| N. Pionk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:37 |
| V. Björck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:45 |
| H. Thrun | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:52 |
| A. Iafallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:44 |
| C. Koepke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:35 |
| T. Bauer | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 08:46 |
B : buts · A : passes · PTS : points · TB : tirs au but · MÉ : mises en échec · PUN : minutes de pénalité · TG : temps de glace