BH
B. Horvat
1 B · 1 A · 2 PTS
Probabilité de victoire, prolongation comprise, calculée par notre classement Elo à partir des résultats de la LNH depuis 2015. Classement de puissance →
1 B · 1 A · 2 PTS
1 B · 0 A · 1 PTS
96,6 % d'arrêts
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Holmstrom | 2 | 0 | 2 | +3 | 2 | 20:01 |
| B. Horvat | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 24:21 |
| A. Duclair | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:16 |
| M. Schaefer | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 24:21 |
| K. Palmieri | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 14:34 |
| J. Pageau | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 19:31 |
| B. Schenn | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:39 |
| T. DeAngelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:09 |
| L. Stanley | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 22:17 |
| R. Pulock | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 20:39 |
| A. Pelech | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 18:54 |
| E. Heineman | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 16:31 |
| M. Kessel | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 16:18 |
| C. Cizikas | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 14:25 |
| O. Palat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:02 |
| V. Eklund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:55 |
| M. Maccelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:39 |
| C. Ritchie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:28 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Sissons | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 15:08 |
| E. Cowan | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:41 |
| T. Stecher | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:21 |
| K. Marchenko | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 16:45 |
| J. Roslovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15:54 |
| G. McKenna | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 17:56 |
| D. Raddysh | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 24:21 |
| T. Blueger | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 14:49 |
| W. Nylander | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 20:34 |
| J. McCabe | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 19:57 |
| A. Matthews | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 19:56 |
| M. Rielly | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 17:50 |
| N. Blankenburg | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 13:39 |
| B. Duhaime | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:53 |
| B. Groulx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:00 |
| O. Ekman-Larsson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:39 |
| N. Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:36 |
| Z. MacEwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:43 |
B : buts · A : passes · PTS : points · TB : tirs au but · MÉ : mises en échec · PUN : minutes de pénalité · TG : temps de glace