SH
S. Holmstrom
3 B · 0 A · 3 PTS
Probabilité de victoire, prolongation comprise, calculée par notre classement Elo à partir des résultats de la LNH depuis 2015. Classement de puissance →
3 B · 0 A · 3 PTS
0 B · 3 A · 3 PTS
1 B · 0 A · 1 PTS
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Holmstrom | 3 | 0 | 3 | +3 | 3 | 16:21 |
| M. Schaefer | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 25:47 |
| B. Horvat | 1 | 1 | 2 | +3 | 3 | 18:00 |
| M. Maccelli | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13:45 |
| K. Palmieri | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 15:32 |
| B. Hutton | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 20:06 |
| M. Chaffee | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:39 |
| M. Barzal | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16:21 |
| V. Eklund | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 15:32 |
| O. Palat | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:18 |
| L. Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 09:25 |
| A. Pelech | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 21:37 |
| R. Pulock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:22 |
| E. Heineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:22 |
| C. Cizikas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:33 |
| T. DeAngelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:54 |
| B. Schenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:37 |
| A. Duclair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:49 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Gauthier | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17:32 |
| N. Nesterenko | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12:54 |
| T. Luneau | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22:42 |
| P. Mintyukov | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 22:11 |
| N. Warren | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 17:03 |
| L. Carlsson | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:59 |
| D. Helleson | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 18:45 |
| B. Sennecke | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 18:22 |
| T. Hinds | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 17:38 |
| T. Terry | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 14:52 |
| J. Malott | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:51 |
| M. Granlund | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 18:01 |
| J. Caulfield | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 15:53 |
| A. Killorn | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 15:10 |
| S. Colangelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:08 |
| R. McQueen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:55 |
| J. LaCombe | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 19:20 |
| T. Washe | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:50 |
B : buts · A : passes · PTS : points · TB : tirs au but · MÉ : mises en échec · PUN : minutes de pénalité · TG : temps de glace