OP
O. Palat
2 B · 0 A · 2 PTS
Probabilité de victoire, prolongation comprise, calculée par notre classement Elo à partir des résultats de la LNH depuis 2015. Classement de puissance →
2 B · 0 A · 2 PTS
1 B · 0 A · 1 PTS
1 B · 0 A · 1 PTS
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Palat | 2 | 0 | 2 | +1 | 5 | 11:49 |
| M. Schaefer | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 25:46 |
| S. Holmstrom | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 18:06 |
| B. Hutton | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:07 |
| C. Cizikas | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 14:56 |
| M. Maccelli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:54 |
| T. DeAngelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:09 |
| B. Horvat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:24 |
| K. Palmieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:31 |
| L. Stanley | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 20:47 |
| M. Kessel | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 15:48 |
| M. Barzal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:08 |
| A. Pelech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:40 |
| E. Heineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 |
| V. Eklund | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:40 |
| B. Schenn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:26 |
| J. Pageau | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 14:07 |
| A. Duclair | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:39 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. DeBrincat | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20:42 |
| E. Finnie | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:25 |
| M. Kasper | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:59 |
| A. Johansson | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 17:39 |
| A. Johansson | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 13:37 |
| V. Arvidsson | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:46 |
| M. Appleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:28 |
| M. Brandsegg-Nygård | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 12:42 |
| M. Seider | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 27:30 |
| A. Copp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:11 |
| B. Chiarot | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 19:50 |
| A. Englund | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:50 |
| K. Kolesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:37 |
| M. Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:15 |
| J. Faulk | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 23:49 |
| L. Raymond | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:51 |
| J. Compher | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:23 |
| C. Mazur | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:39 |
B : buts · A : passes · PTS : points · TB : tirs au but · MÉ : mises en échec · PUN : minutes de pénalité · TG : temps de glace