Points
Lane HutsonD · #48
24
- Nick Suzuki20
- Cole Caufield20
- Juraj Slafkovský14
- Josh Anderson12
14-6-4 32 pts #7 de la ligue
Montréal, Quebec · Fondée en 1917
| Joueur | MJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 9 | 11 | 20 |
|
|
23 | 6 | 5 | 11 |
|
|
23 | 3 | 6 | 9 |
|
|
23 | 4 | 5 | 9 |
|
|
21 | 2 | 5 | 7 |
|
|
9 | 1 | 2 | 3 |
|
|
16 | 1 | 2 | 3 |
|
|
23 | 2 | 12 | 14 |
|
|
19 | 3 | 6 | 9 |
|
|
23 | 2 | 3 | 5 |
|
|
10 | 1 | 2 | 3 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
23 | 12 | 8 | 20 |
|
|
19 | 8 | 4 | 12 |
|
|
22 | 6 | 3 | 9 |
|
|
2 | 1 | 1 | 2 |
| Joueur | MJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 5 | 19 | 24 |
|
|
23 | 0 | 9 | 9 |
|
|
23 | 1 | 6 | 7 |
|
|
19 | 2 | 4 | 6 |
|
|
9 | 1 | 4 | 5 |
|
|
22 | 1 | 3 | 4 |
|
|
16 | 1 | 1 | 2 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MJ |
|---|---|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |