JA
J. Anderson
2 B · 1 A · 3 PTS
Probabilité de victoire, prolongation comprise, calculée par notre classement Elo à partir des résultats de la LNH depuis 2015. Classement de puissance →
2 B · 1 A · 3 PTS
1 B · 2 A · 3 PTS
0 B · 2 A · 2 PTS
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Karlsson | 1 | 2 | 3 | +1 | 4 | 23:37 |
| S. Crosby | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 | 20:23 |
| T. Novak | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 17:58 |
| R. Rakell | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 21:58 |
| S. Stastney | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 15:16 |
| B. Kindel | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 16:48 |
| S. Girard | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 21:01 |
| K. Letang | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:44 |
| E. Chinakhov | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 14:22 |
| D. Carlile | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 18:44 |
| K. Korczak | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 18:21 |
| E. Malkin | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 17:54 |
| A. Kuzmenko | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 10:00 |
| V. Koivunen | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 13:16 |
| B. Lizotte | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:55 |
| C. Dewar | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:30 |
| H. Lapierre | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 10:34 |
| N. Robertson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 09:59 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Anderson | 2 | 1 | 3 | +3 | 2 | 14:58 |
| C. Kreider | 1 | 1 | 2 | +4 | 5 | 12:10 |
| L. Hutson | 0 | 2 | 2 | +4 | 1 | 23:47 |
| A. Texier | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14:32 |
| O. Kapanen | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 11:04 |
| P. Danault | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 19:57 |
| J. Evans | 0 | 1 | 1 | +4 | 1 | 17:40 |
| O. Beck | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 08:51 |
| A. Xhekaj | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 13:40 |
| F. Xhekaj | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 07:34 |
| C. Caufield | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 18:56 |
| J. Slafkovský | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 17:23 |
| Z. Bolduc | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:36 |
| A. Engstrom | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 10:58 |
| K. Guhle | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 24:05 |
| A. Carrier | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 21:19 |
| N. Dobson | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 20:49 |
| A. Newhook | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 18:54 |
B : buts · A : passes · PTS : points · TB : tirs au but · MÉ : mises en échec · PUN : minutes de pénalité · TG : temps de glace