JF
J. Fowler
97,1 % d'arrêts
Probabilité de victoire, prolongation comprise, calculée par notre classement Elo à partir des résultats de la LNH depuis 2015. Classement de puissance →
97,1 % d'arrêts
1 B · 0 A · 1 PTS
90,5 % d'arrêts
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Caufield | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 15:50 |
| K. Guhle | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23:10 |
| L. Hutson | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 21:12 |
| J. Slafkovský | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16:22 |
| N. Dobson | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 19:25 |
| J. Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:32 |
| O. Kapanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:18 |
| K. Dach | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 13:15 |
| Z. Bolduc | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:42 |
| A. Carrier | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 20:32 |
| P. Danault | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:58 |
| J. Evans | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 18:06 |
| A. Texier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:26 |
| A. Xhekaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:18 |
| F. Xhekaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:17 |
| M. Matheson | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 25:37 |
| A. Newhook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:01 |
| C. Kreider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:27 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Rosen | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 15:35 |
| G. Vilardi | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 18:32 |
| H. Fleury | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 16:50 |
| M. Scheifele | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25:04 |
| K. Connor | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 24:23 |
| C. Perfetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24:01 |
| N. Pionk | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25:21 |
| M. Ferraro | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 17:19 |
| D. Mercer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:22 |
| A. Iafallo | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 12:07 |
| E. Salomonsson | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 17:39 |
| D. DeMelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:55 |
| V. Björck | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 10:46 |
| D. Samberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:14 |
| A. Lowry | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 13:37 |
| M. Barron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:24 |
| N. Niederreiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:14 |
| C. Koepke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:12 |
B : buts · A : passes · PTS : points · TB : tirs au but · MÉ : mises en échec · PUN : minutes de pénalité · TG : temps de glace