LH
L. Hutson
2 B · 0 A · 2 PTS
Probabilité de victoire, prolongation comprise, calculée par notre classement Elo à partir des résultats de la LNH depuis 2015. Classement de puissance →
2 B · 0 A · 2 PTS
96,3 % d'arrêts
91,7 % d'arrêts
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Hutson | 2 | 0 | 2 | +2 | 3 | 27:39 |
| N. Suzuki | 0 | 2 | 2 | +2 | 3 | 20:38 |
| C. Caufield | 0 | 1 | 1 | +2 | 6 | 18:29 |
| P. Danault | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 15:45 |
| J. Slafkovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:56 |
| A. Newhook | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:27 |
| A. Texier | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 17:10 |
| J. Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:56 |
| N. Dobson | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 22:21 |
| A. Engstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:00 |
| O. Kapanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:47 |
| A. Carrier | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22:26 |
| K. Guhle | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20:40 |
| A. Xhekaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:50 |
| K. Dach | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:24 |
| O. Beck | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:13 |
| B. Berard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:23 |
| F. Xhekaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:50 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Ehlers | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 16:33 |
| L. Stankoven | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 15:55 |
| A. Nikishin | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 13:36 |
| J. Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:35 |
| W. Carrier | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 15:36 |
| J. Slavin | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 22:59 |
| A. Svechnikov | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:32 |
| S. Gostisbehere | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:26 |
| J. Staal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:29 |
| J. Chatfield | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 22:00 |
| K. Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:49 |
| S. Aho | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 21:08 |
| S. Jarvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:37 |
| J. Martinook | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:09 |
| M. Jankowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:30 |
| T. Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:34 |
| S. Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:08 |
| E. Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:26 |
B : buts · A : passes · PTS : points · TB : tirs au but · MÉ : mises en échec · PUN : minutes de pénalité · TG : temps de glace