AL
A. Lehkonen
1 B · 1 A · 2 PTS
Probabilité de victoire, prolongation comprise, calculée par notre classement Elo à partir des résultats de la LNH depuis 2015. Classement de puissance →
1 B · 1 A · 2 PTS
1 B · 0 A · 1 PTS
0 B · 1 A · 1 PTS
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lehkonen | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 18:54 |
| B. Nelson | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 18:49 |
| F. Svechkov | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 10:38 |
| N. Roy | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 15:55 |
| N. Kadri | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 17:21 |
| T. Hughes | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15:28 |
| S. Malinski | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 24:19 |
| L. O'Connor | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 12:04 |
| B. Kulak | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 17:54 |
| M. Necas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:44 |
| D. Toews | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 24:04 |
| N. Juulsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:25 |
| J. Schwartz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:52 |
| P. Kelly | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 12:55 |
| A. Gagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:48 |
| B. Burns | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 19:24 |
| G. Landeskog | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 17:03 |
| G. Brindley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:02 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Suzuki | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:57 |
| C. Caufield | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19:33 |
| J. Slafkovský | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:15 |
| L. Hutson | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 27:04 |
| P. Danault | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 20:01 |
| K. Guhle | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:35 |
| A. Newhook | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:18 |
| K. Dach | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:37 |
| Z. Bolduc | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 16:02 |
| J. Evans | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 15:36 |
| A. Texier | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 14:12 |
| A. Engstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:35 |
| J. Anderson | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 10:46 |
| F. Xhekaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:28 |
| N. Dobson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21:55 |
| A. Carrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| A. Xhekaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 |
| O. Kapanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:03 |
B : buts · A : passes · PTS : points · TB : tirs au but · MÉ : mises en échec · PUN : minutes de pénalité · TG : temps de glace