Points
Nathan MacKinnonC · #29
30
- Martin Necas26
- Cale Makar23
- Artturi Lehkonen21
- Devon Toews21
13-7-3 29 pts #11 de la ligue
Colorado, Colorado · Fondée en 1979
| Joueur | MJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 10 | 20 | 30 |
|
|
23 | 10 | 16 | 26 |
|
|
23 | 5 | 13 | 18 |
|
|
23 | 8 | 8 | 16 |
|
|
23 | 5 | 5 | 10 |
|
|
17 | 4 | 4 | 8 |
|
|
23 | 3 | 5 | 8 |
|
|
7 | 0 | 1 | 1 |
|
|
23 | 15 | 6 | 21 |
|
|
23 | 8 | 6 | 14 |
|
|
23 | 7 | 7 | 14 |
|
|
4 | 0 | 1 | 1 |
|
|
23 | 2 | 9 | 11 |
|
|
12 | 0 | 3 | 3 |
| Joueur | MJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 5 | 18 | 23 |
|
|
23 | 7 | 14 | 21 |
|
|
22 | 0 | 9 | 9 |
|
|
23 | 0 | 6 | 6 |
|
|
23 | 0 | 5 | 5 |
|
|
13 | 1 | 3 | 4 |
|
|
18 | 0 | 2 | 2 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MJ |
|---|---|
|
|
0 |
|
|
0 |