SC
S. Cossa
96,8 % d'arrêts
Probabilité de victoire, prolongation comprise, calculée par notre classement Elo à partir des résultats de la LNH depuis 2015. Classement de puissance →
96,8 % d'arrêts
1 B · 1 A · 2 PTS
1 B · 0 A · 1 PTS
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Kelly | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 15:48 |
| J. Schwartz | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:37 |
| S. Malinski | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 22:26 |
| N. Roy | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 15:57 |
| B. Kulak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:14 |
| D. Toews | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 25:06 |
| M. Necas | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 18:41 |
| A. Lehkonen | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:03 |
| N. Kadri | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 14:54 |
| B. Nelson | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 21:28 |
| B. Burns | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:52 |
| T. Hughes | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 16:03 |
| G. Landeskog | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 15:26 |
| N. Juulsen | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 14:35 |
| A. Gagne | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 12:54 |
| G. Brindley | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 02:38 |
| L. O'Connor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:27 |
| F. Svechkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:23 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Trocheck | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 20:30 |
| K. Stenlund | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 16:00 |
| D. Simashev | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 20:09 |
| L. O'Brien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 06:47 |
| L. Cooley | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20:35 |
| K. Yamamoto | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 19:16 |
| B. Hayton | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 14:26 |
| M. Weegar | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 20:48 |
| C. Keller | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:55 |
| A. Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12:11 |
| M. Sergachev | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 23:24 |
| Z. Jones | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:37 |
| L. Crouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:34 |
| A. Peeke | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 16:28 |
| M. Carcone | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:12 |
| D. But | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 07:10 |
| N. DeSimone | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:38 |
| J. McBain | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 13:27 |
B : buts · A : passes · PTS : points · TB : tirs au but · MÉ : mises en échec · PUN : minutes de pénalité · TG : temps de glace