NK
N. Kadri
2 B · 0 A · 2 PTS
Probabilité de victoire, prolongation comprise, calculée par notre classement Elo à partir des résultats de la LNH depuis 2015. Classement de puissance →
2 B · 0 A · 2 PTS
2 B · 0 A · 2 PTS
0 B · 2 A · 2 PTS
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Kadri | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15:51 |
| J. Schwartz | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 | 15:26 |
| D. Toews | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 20:46 |
| T. Hughes | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 17:10 |
| B. Burns | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 18:05 |
| C. Makar | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 23:00 |
| N. MacKinnon | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 19:25 |
| S. Malinski | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 15:46 |
| G. Landeskog | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:03 |
| A. Lehkonen | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 19:36 |
| L. O'Connor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:15 |
| B. Nelson | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 17:00 |
| M. Necas | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 16:28 |
| N. Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:22 |
| B. Kulak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:22 |
| N. Juulsen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:19 |
| P. Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:28 |
| F. Svechkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:38 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Kaiser | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:12 |
| R. Kantserov | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:31 |
| C. Bedard | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21:19 |
| R. Donato | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 12:36 |
| F. Nazar | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 21:42 |
| O. Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:53 |
| A. Levshunov | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 20:06 |
| A. Frondell | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 17:33 |
| A. Vlasic | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 21:32 |
| R. Greene | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 18:40 |
| T. Bertuzzi | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 18:02 |
| S. Rinzel | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 16:32 |
| C. Smith | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 12:24 |
| E. Del Mastro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:08 |
| A. Mangiapane | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:18 |
| I. Cole | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:31 |
| T. Teravainen | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 13:19 |
| P. Kane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:20 |
B : buts · A : passes · PTS : points · TB : tirs au but · MÉ : mises en échec · PUN : minutes de pénalité · TG : temps de glace