SS
S. Stamkos
1 B · 0 A · 1 PTS
Probabilité de victoire, prolongation comprise, calculée par notre classement Elo à partir des résultats de la LNH depuis 2015. Classement de puissance →
1 B · 0 A · 1 PTS
93,9 % d'arrêts
1 B · 0 A · 1 PTS
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. O'Reilly | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 24:31 |
| S. Stamkos | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19:01 |
| V. Pinchuk | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 09:25 |
| R. Colton | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 12:44 |
| R. Josi | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28:02 |
| R. Schaefer | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 09:48 |
| F. Forsberg | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 20:07 |
| M. Bourque | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:15 |
| A. Wilsby | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:42 |
| D. Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:26 |
| B. Skjei | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 22:16 |
| N. Perbix | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 20:32 |
| A. Edstrom | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 17:03 |
| J. Drury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:08 |
| A. Kerfoot | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 15:16 |
| S. Wright | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 12:29 |
| J. Struble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:23 |
| N. Hoglander | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 06:07 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Kelly | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 11:40 |
| J. Schwartz | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 12:53 |
| M. Necas | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 23:37 |
| B. Nelson | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:47 |
| L. O'Connor | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 11:46 |
| N. Juulsen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:39 |
| T. Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14:37 |
| G. Landeskog | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 14:01 |
| D. Toews | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:51 |
| S. Malinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:14 |
| N. Kadri | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 16:04 |
| A. Lehkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:31 |
| B. Burns | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:40 |
| N. MacKinnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:00 |
| N. Roy | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 09:24 |
| C. Makar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:54 |
| B. Kulak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:43 |
| F. Svechkov | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 08:33 |
B : buts · A : passes · PTS : points · TB : tirs au but · MÉ : mises en échec · PUN : minutes de pénalité · TG : temps de glace