Points
Lucas RaymondL · #23
22
- Alex DeBrincat16
- Viktor Arvidsson15
- Moritz Seider13
- Andrew Copp11
8-12-3 19 pts #26 de la ligue
Detroit, Michigan · Fondée en 1926
| Joueur | MJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 3 | 8 | 11 |
|
|
22 | 7 | 4 | 11 |
|
|
21 | 1 | 3 | 4 |
|
|
16 | 0 | 1 | 1 |
|
|
5 | 1 | 0 | 1 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
22 | 9 | 13 | 22 |
|
|
22 | 8 | 7 | 15 |
|
|
15 | 3 | 4 | 7 |
|
|
15 | 1 | 4 | 5 |
|
|
22 | 7 | 9 | 16 |
|
|
22 | 4 | 7 | 11 |
|
|
22 | 1 | 1 | 2 |
| Joueur | MJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 1 | 12 | 13 |
|
|
22 | 3 | 6 | 9 |
|
|
16 | 2 | 4 | 6 |
|
|
22 | 2 | 3 | 5 |
|
|
22 | 0 | 2 | 2 |
|
|
17 | 1 | 0 | 1 |
|
|
11 | 0 | 1 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MJ |
|---|---|
|
|
0 |
|
|
0 |