BM
B. McMann
0 B · 0 A · 0 PTS
Probabilité de victoire, prolongation comprise, calculée par notre classement Elo à partir des résultats de la LNH depuis 2015. Classement de puissance →
0 B · 0 A · 0 PTS
1 B · 0 A · 1 PTS
1 B · 0 A · 1 PTS
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. DeBrincat | 1 | 1 | 2 | +1 | 5 | 23:49 |
| L. Raymond | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 24:08 |
| D. Larkin | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 23:02 |
| V. Arvidsson | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 20:49 |
| E. Finnie | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 23:20 |
| A. Johansson | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:16 |
| M. Seider | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 28:28 |
| M. Rasmussen | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 15:49 |
| A. Johansson | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 13:28 |
| B. Chiarot | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 19:43 |
| J. Faulk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:42 |
| M. Brandsegg-Nygård | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:59 |
| A. Copp | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:27 |
| A. Sandin-Pellikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:35 |
| C. Mazur | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 13:07 |
| A. Englund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:26 |
| K. Kolesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:51 |
| S. Dries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:22 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Montour | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 30:44 |
| M. Samoskevich | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:45 |
| R. Evans | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 22:34 |
| C. Stephenson | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:04 |
| B. Catton | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 15:07 |
| J. Eberle | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:59 |
| V. Ottavainen | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 08:45 |
| B. Meyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:34 |
| B. McMann | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:42 |
| M. Beniers | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:38 |
| V. Dunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26:37 |
| A. Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:20 |
| J. McCann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:05 |
| F. Gaudreau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:01 |
| S. Wright | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 13:17 |
| R. Winterton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:43 |
| K. Kakko | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 12:36 |
| J. Mahura | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:10 |
B : buts · A : passes · PTS : points · TB : tirs au but · MÉ : mises en échec · PUN : minutes de pénalité · TG : temps de glace