VA
V. Arvidsson
3 B · 1 A · 4 PTS
Probabilité de victoire, prolongation comprise, calculée par notre classement Elo à partir des résultats de la LNH depuis 2015. Classement de puissance →
3 B · 1 A · 4 PTS
1 B · 0 A · 1 PTS
0 B · 2 A · 2 PTS
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Bedard | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18:22 |
| W. Kaiser | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 22:36 |
| R. Kantserov | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 17:41 |
| C. Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:46 |
| O. Moore | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 11:41 |
| A. Vlasic | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 18:44 |
| S. Rinzel | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 15:43 |
| F. Nazar | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 14:34 |
| P. Kane | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 14:23 |
| K. Korchinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:04 |
| R. Donato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:57 |
| A. Levshunov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 24:24 |
| I. Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:03 |
| T. Teravainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:32 |
| J. Greenway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:01 |
| T. Bertuzzi | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:02 |
| R. Greene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:56 |
| A. Frondell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:44 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Arvidsson | 3 | 1 | 4 | +3 | 6 | 17:07 |
| A. DeBrincat | 0 | 2 | 2 | +3 | 4 | 18:00 |
| L. Raymond | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 18:49 |
| E. Finnie | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 18:02 |
| J. Compher | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 12:16 |
| M. Seider | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24:17 |
| W. Wallinder | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 17:27 |
| M. Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:21 |
| A. Johansson | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 15:43 |
| A. Copp | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 18:08 |
| N. Danielson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:46 |
| S. Dries | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:57 |
| B. Chiarot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:09 |
| J. Faulk | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 20:26 |
| M. Brandsegg-Nygård | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:23 |
| A. Englund | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 15:09 |
| K. Kolesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:31 |
| C. Mazur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:29 |
B : buts · A : passes · PTS : points · TB : tirs au but · MÉ : mises en échec · PUN : minutes de pénalité · TG : temps de glace