Points
Berkly CattonC · #27
17
- Brandon Montour14
- Chandler Stephenson13
- Jordan Eberle13
- Kaapo Kakko13
10-9-1 21 pts #24 de la ligue
Seattle, Washington · Fondée en 2021
| Joueur | MJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 8 | 9 | 17 |
|
|
19 | 2 | 11 | 13 |
|
|
19 | 6 | 6 | 12 |
|
|
19 | 8 | 4 | 12 |
|
|
19 | 3 | 3 | 6 |
|
|
17 | 1 | 5 | 6 |
|
|
19 | 2 | 4 | 6 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
11 | 3 | 5 | 8 |
|
|
19 | 6 | 7 | 13 |
|
|
19 | 3 | 10 | 13 |
|
|
18 | 6 | 7 | 13 |
|
|
5 | 0 | 2 | 2 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 3 | 11 | 14 |
|
|
19 | 3 | 8 | 11 |
|
|
19 | 3 | 4 | 7 |
|
|
15 | 1 | 2 | 3 |
|
|
19 | 0 | 2 | 2 |
|
|
7 | 0 | 1 | 1 |
|
|
11 | 1 | 0 | 1 |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MJ |
|---|---|
|
|
0 |
|
|
0 |