Points
Clayton KellerR · #9
29
- Clayton Keller29
- Logan Cooley23
- Logan Cooley23
- Mikhail Sergachev22
12-9-3 27 pts #16 in the league
Utah, Utah · Founded in 2024
| Player | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 11 | 12 | 23 |
|
|
20 | 11 | 12 | 23 |
|
|
19 | 9 | 11 | 20 |
|
|
19 | 9 | 11 | 20 |
|
|
23 | 4 | 9 | 13 |
|
|
23 | 4 | 9 | 13 |
|
|
23 | 5 | 8 | 13 |
|
|
23 | 5 | 8 | 13 |
|
|
23 | 3 | 4 | 7 |
|
|
23 | 3 | 4 | 7 |
|
|
23 | 2 | 5 | 7 |
|
|
23 | 2 | 5 | 7 |
|
|
10 | 1 | 0 | 1 |
|
|
10 | 1 | 0 | 1 |
|
|
23 | 3 | 7 | 10 |
|
|
23 | 3 | 7 | 10 |
|
|
23 | 2 | 5 | 7 |
|
|
23 | 2 | 5 | 7 |
|
|
18 | 2 | 2 | 4 |
|
|
18 | 2 | 2 | 4 |
|
|
14 | 1 | 2 | 3 |
|
|
14 | 1 | 2 | 3 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
23 | 5 | 24 | 29 |
|
|
23 | 5 | 24 | 29 |
|
|
18 | 6 | 6 | 12 |
|
|
18 | 6 | 6 | 12 |
|
|
14 | 3 | 9 | 12 |
|
|
14 | 3 | 9 | 12 |
| Player | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 6 | 16 | 22 |
|
|
23 | 6 | 16 | 22 |
|
|
23 | 2 | 6 | 8 |
|
|
23 | 2 | 6 | 8 |
|
|
23 | 5 | 2 | 7 |
|
|
23 | 5 | 2 | 7 |
|
|
23 | 2 | 4 | 6 |
|
|
23 | 2 | 4 | 6 |
|
|
9 | 2 | 3 | 5 |
|
|
9 | 2 | 3 | 5 |
|
|
17 | 1 | 3 | 4 |
|
|
17 | 1 | 3 | 4 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 |
|
|
10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | GP |
|---|---|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |