TB
T. Boucher
1 B · 0 A · 1 PTS
Probabilité de victoire, prolongation comprise, calculée par notre classement Elo à partir des résultats de la LNH depuis 2015. Classement de puissance →
1 B · 0 A · 1 PTS
1 B · 0 A · 1 PTS
95,2 % d'arrêts
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Batherson | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:10 |
| T. Boucher | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 06:13 |
| T. Stützle | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21:05 |
| S. Halliday | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11:02 |
| T. Chabot | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 19:46 |
| R. Greig | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19:19 |
| S. Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:57 |
| M. Amadio | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:08 |
| J. Sanderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:39 |
| F. Zetterlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:56 |
| A. Zub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:08 |
| J. Spence | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 20:39 |
| P. Tomasino | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:18 |
| S. Blais | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:10 |
| C. Giroux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:16 |
| D. Cozens | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:19 |
| T. Kleven | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:07 |
| N. Matinpalo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:01 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Björck | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 14:57 |
| A. Lowry | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 15:42 |
| K. Connor | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22:38 |
| M. Scheifele | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:34 |
| D. Mercer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:35 |
| N. Pionk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:37 |
| M. Ferraro | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 22:26 |
| A. Iafallo | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 14:19 |
| T. Bauer | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 10:29 |
| B. Yager | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:28 |
| D. Zhilkin | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 04:40 |
| J. Morrissey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:55 |
| D. Samberg | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 22:28 |
| G. Vilardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:34 |
| C. Perfetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:10 |
| H. Thrun | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:28 |
| M. Barron | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:58 |
| C. Koepke | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 06:37 |
B : buts · A : passes · PTS : points · TB : tirs au but · MÉ : mises en échec · PUN : minutes de pénalité · TG : temps de glace