Points
Tim StützleC · #18
28
- Drake Batherson22
- Shane Pinto17
- Dylan Cozens14
- Michael Amadio13
15-6-3 33 pts #4 de la ligue
Ottawa, Ontario · Fondée en 1992
| Joueur | MJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 11 | 17 | 28 |
|
|
23 | 9 | 8 | 17 |
|
|
23 | 6 | 8 | 14 |
|
|
23 | 3 | 6 | 9 |
|
|
19 | 3 | 3 | 6 |
|
|
19 | 2 | 1 | 3 |
|
|
23 | 2 | 8 | 10 |
|
|
13 | 1 | 3 | 4 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
8 | 0 | 0 | 0 |
|
|
23 | 12 | 10 | 22 |
|
|
23 | 7 | 6 | 13 |
|
|
23 | 5 | 8 | 13 |
|
|
9 | 2 | 3 | 5 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 |
|
|
10 | 1 | 0 | 1 |
| Joueur | MJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 2 | 10 | 12 |
|
|
15 | 1 | 10 | 11 |
|
|
22 | 2 | 3 | 5 |
|
|
16 | 0 | 5 | 5 |
|
|
23 | 1 | 3 | 4 |
|
|
20 | 0 | 3 | 3 |
|
|
15 | 1 | 2 | 3 |
| Joueur | MJ |
|---|---|
|
|
0 |
|
|
0 |