Points
Erik KarlssonD · #65
19
- Evgeni Malkin18
- Tommy Novak15
- Sidney Crosby14
- Rickard Rakell13
7-13-2 16 pts #30 de la ligue
Pittsburgh, Pennsylvania · Fondée en 1967
| Joueur | MJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 6 | 12 | 18 |
|
|
21 | 8 | 7 | 15 |
|
|
21 | 6 | 8 | 14 |
|
|
18 | 4 | 5 | 9 |
|
|
16 | 2 | 5 | 7 |
|
|
21 | 2 | 3 | 5 |
|
|
21 | 0 | 5 | 5 |
|
|
20 | 7 | 0 | 7 |
|
|
12 | 0 | 1 | 1 |
|
|
6 | 0 | 1 | 1 |
|
|
21 | 8 | 5 | 13 |
|
|
17 | 3 | 3 | 6 |
|
|
17 | 2 | 4 | 6 |
|
|
7 | 3 | 2 | 5 |
|
|
7 | 1 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 3 | 16 | 19 |
|
|
21 | 1 | 10 | 11 |
|
|
21 | 0 | 10 | 10 |
|
|
18 | 2 | 6 | 8 |
|
|
20 | 3 | 3 | 6 |
|
|
16 | 0 | 3 | 3 |
|
|
6 | 0 | 1 | 1 |
| Joueur | MJ |
|---|---|
|
|
0 |
|
|
0 |