TS
T. Seguin
0 B · 0 A · 0 PTS
Probabilité de victoire, prolongation comprise, calculée par notre classement Elo à partir des résultats de la LNH depuis 2015. Classement de puissance →
0 B · 0 A · 0 PTS
0 B · 1 A · 1 PTS
0 B · 2 A · 2 PTS
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Robertson | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 22:25 |
| W. Johnston | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 19:25 |
| T. Harley | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 27:03 |
| M. Heiskanen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28:58 |
| N. Lundkvist | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21:59 |
| M. Rantanen | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 19:05 |
| R. Hintz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:47 |
| T. Taylor | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 08:00 |
| S. Steel | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 17:21 |
| T. Seguin | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 13:19 |
| D. Perron | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 10:50 |
| J. Kiviranta | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 09:18 |
| E. Lindell | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 23:53 |
| A. Hyry | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:27 |
| J. Hryckowian | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:42 |
| R. Faksa | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 12:34 |
| K. Burroughs | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:30 |
| J. Benn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:27 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Karlsson | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20:03 |
| V. Olofsson | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 18:16 |
| J. Lauzon | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 17:12 |
| T. Connelly | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16:50 |
| J. Eichel | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 24:44 |
| T. Hertl | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 16:10 |
| B. Bowman | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 08:48 |
| M. Stone | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 21:05 |
| M. Marner | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 22:36 |
| B. Howden | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 14:52 |
| I. Barbashev | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 14:21 |
| S. Theodore | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 23:22 |
| R. Andersson | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 21:59 |
| D. Coghlan | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 10:58 |
| M. Gatcomb | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:39 |
| B. McNabb | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22:06 |
| P. Wotherspoon | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:58 |
| N. Dowd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:24 |
B : buts · A : passes · PTS : points · TB : tirs au but · MÉ : mises en échec · PUN : minutes de pénalité · TG : temps de glace