JG
J. Guentzel
2 B · 0 A · 2 PTS
Probabilité de victoire, prolongation comprise, calculée par notre classement Elo à partir des résultats de la LNH depuis 2015. Classement de puissance →
2 B · 0 A · 2 PTS
0 B · 3 A · 3 PTS
1 B · 0 A · 1 PTS
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Tuch | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 16:30 |
| R. Leonard | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 13:24 |
| A. Protas | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15:52 |
| M. Roy | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 20:38 |
| T. Wilson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:22 |
| J. Chychrun | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 21:46 |
| C. Hutson | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 21:28 |
| T. Liljegren | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 16:39 |
| A. Beauvillier | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 11:53 |
| J. St. Ivany | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 19:56 |
| I. Protas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:18 |
| D. Strome | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 15:29 |
| A. Ovechkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:13 |
| J. Kyrou | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 13:17 |
| J. Sourdif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:41 |
| M. Fehérváry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:30 |
| P. Dubois | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:14 |
| B. Jenner | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 12:08 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Carlson | 0 | 3 | 3 | +2 | 1 | 19:33 |
| J. Guentzel | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 | 22:00 |
| N. Kucherov | 0 | 2 | 2 | +3 | 3 | 17:26 |
| C. D'Astous | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 19:08 |
| S. O'Reilly | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 13:23 |
| A. Cirelli | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 16:12 |
| J. Viel | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 11:41 |
| B. Point | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 19:48 |
| R. McDonagh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:33 |
| J. Moser | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 22:57 |
| I. Mikheyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:57 |
| G. Goncalves | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 15:30 |
| V. Hedman | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 21:03 |
| E. Cernak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:04 |
| P. Holmberg | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 17:02 |
| Y. Gourde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:01 |
| S. Sabourin | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 10:25 |
| Z. Girgensons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:17 |
B : buts · A : passes · PTS : points · TB : tirs au but · MÉ : mises en échec · PUN : minutes de pénalité · TG : temps de glace