DK
D. Kuemper
100,0 % d'arrêts
Probabilité de victoire, prolongation comprise, calculée par notre classement Elo à partir des résultats de la LNH depuis 2015. Classement de puissance →
100,0 % d'arrêts
0 B · 0 A · 0 PTS
90,5 % d'arrêts
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Gustafsson | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 20:49 |
| M. Zuccarello | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 13:11 |
| A. Lee | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 12:46 |
| S. Laughton | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 13:22 |
| B. Clarke | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 17:46 |
| Q. Byfield | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 18:15 |
| D. Doughty | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 21:26 |
| J. Edmundson | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 20:17 |
| A. Laferriere | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 19:48 |
| J. Armia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:12 |
| T. Moore | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 16:33 |
| K. Fiala | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 15:32 |
| A. Turcotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:09 |
| M. Anderson | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 19:23 |
| B. Dumoulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:27 |
| A. Kempe | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 17:26 |
| E. Haula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:05 |
| C. Perry | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 10:58 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. McAvoy | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 23:55 |
| D. Pastrnak | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 19:16 |
| C. Clifton | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:27 |
| F. Minten | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 15:25 |
| M. Geekie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:06 |
| M. Lohrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:25 |
| W. Borgen | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:05 |
| N. Zadorov | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 18:01 |
| T. Jeannot | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:59 |
| E. Lindholm | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 16:57 |
| M. Eyssimont | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:49 |
| H. Lindholm | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:12 |
| P. Zacha | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 18:35 |
| J. Peterka | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 17:36 |
| C. Mittelstadt | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:49 |
| M. Khusnutdinov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:32 |
| M. Kastelic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:14 |
| S. Kuraly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:13 |
B : buts · A : passes · PTS : points · TB : tirs au but · MÉ : mises en échec · PUN : minutes de pénalité · TG : temps de glace