BH
B. Hagel
2 B · 1 A · 3 PTS
Probabilité de victoire, prolongation comprise, calculée par notre classement Elo à partir des résultats de la LNH depuis 2015. Classement de puissance →
2 B · 1 A · 3 PTS
1 B · 1 A · 2 PTS
96,6 % d'arrêts
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Hagel | 2 | 1 | 3 | +3 | 6 | 19:40 |
| J. Guentzel | 1 | 1 | 2 | +3 | 3 | 21:35 |
| N. Kucherov | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | 20:53 |
| C. D'Astous | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 17:09 |
| J. Carlson | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 15:43 |
| I. Mikheyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:11 |
| M. Crozier | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 14:26 |
| J. Moser | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:54 |
| Z. Girgensons | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:32 |
| R. McDonagh | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 20:42 |
| V. Hedman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:42 |
| C. Geekie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:13 |
| G. Goncalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:36 |
| P. Holmberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:53 |
| S. O'Reilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| J. Viel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:07 |
| S. Sabourin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:51 |
| E. Lilleberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:34 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Knies | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 20:59 |
| K. Johnson | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 21:01 |
| S. Monahan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09:58 |
| Z. Werenski | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 26:17 |
| C. Coyle | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 22:36 |
| J. Christiansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:58 |
| A. Fantilli | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 21:56 |
| D. Mateychuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:27 |
| D. Fabbro | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 15:24 |
| D. Severson | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 21:34 |
| I. Provorov | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 20:45 |
| C. Sillinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:09 |
| M. Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:21 |
| R. Lomberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:22 |
| V. Nichushkin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20:08 |
| D. Voronkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:41 |
| J. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:34 |
| S. Lorentz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:10 |
B : buts · A : passes · PTS : points · TB : tirs au but · MÉ : mises en échec · PUN : minutes de pénalité · TG : temps de glace