DW
D. Wolf
96,3 % d'arrêts
Probabilité de victoire, prolongation comprise, calculée par notre classement Elo à partir des résultats de la LNH depuis 2015. Classement de puissance →
96,3 % d'arrêts
90,9 % d'arrêts
1 B · 1 A · 2 PTS
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Klapka | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 11:36 |
| J. Castagna | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 09:53 |
| W. Stromgren | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 08:34 |
| M. Backlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20:47 |
| J. Middleton | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 21:00 |
| Y. Sharangovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:24 |
| S. Nemec | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:24 |
| Y. Kuznetsov | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 16:15 |
| Z. Whitecloud | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 22:25 |
| J. Farabee | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:11 |
| M. Gridin | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 15:53 |
| M. Frost | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 14:28 |
| R. Strome | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 13:14 |
| K. Bahl | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:26 |
| M. Coronato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:38 |
| Z. Parekh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:25 |
| A. Suniev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:53 |
| M. Pospisil | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:34 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Dickinson | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 18:55 |
| J. Trouba | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | 25:35 |
| M. Misa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:19 |
| T. Toffoli | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 17:00 |
| M. Celebrini | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 22:56 |
| K. Sherwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:22 |
| W. Smith | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:23 |
| I. Stenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:41 |
| M. Kesselring | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:41 |
| D. Orlov | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 12:42 |
| N. Allan | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 11:58 |
| Z. Ostapchuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:39 |
| D. Nurse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:25 |
| M. Marchment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:10 |
| C. Graf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
| F. Bystedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:28 |
| A. Gaudette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:17 |
| B. Goodrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:04 |
B : buts · A : passes · PTS : points · TB : tirs au but · MÉ : mises en échec · PUN : minutes de pénalité · TG : temps de glace