WN
W. Nylander
1 B · 1 A · 2 PTS
Probabilité de victoire, prolongation comprise, calculée par notre classement Elo à partir des résultats de la LNH depuis 2015. Classement de puissance →
1 B · 1 A · 2 PTS
0 B · 0 A · 0 PTS
1 B · 0 A · 1 PTS
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Nylander | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 19:43 |
| T. Blueger | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 15:24 |
| Z. MacEwen | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 09:16 |
| A. Matthews | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 20:13 |
| D. Raddysh | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21:49 |
| M. Rielly | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 17:58 |
| N. Paul | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:32 |
| J. Roslovic | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:42 |
| J. McCabe | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 23:19 |
| D. Joshua | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 11:00 |
| G. McKenna | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:01 |
| C. Tanev | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 19:21 |
| T. Stecher | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 16:48 |
| E. Cowan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:58 |
| V. Lettieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:43 |
| O. Ekman-Larsson | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 18:22 |
| C. Sissons | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 15:51 |
| B. Duhaime | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 12:32 |
| Joueur | B | A | PTS | +/- | TB | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Sasson | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12:02 |
| B. Boeser | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 19:45 |
| J. Lekkerimäki | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 19:00 |
| B. Gallagher | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10:10 |
| F. Hronek | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 26:57 |
| M. Rossi | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 17:04 |
| E. Pettersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:46 |
| J. DeBrusk | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 17:26 |
| L. Ohgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:38 |
| E. Pettersson | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 21:09 |
| J. Quillan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:58 |
| J. Oleksiak | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 11:31 |
| Z. Buium | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22:49 |
| T. Willander | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:13 |
| L. Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:56 |
| P. Cotter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:39 |
| D. O'Connor | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:25 |
| L. Schenn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:19 |
B : buts · A : passes · PTS : points · TB : tirs au but · MÉ : mises en échec · PUN : minutes de pénalité · TG : temps de glace