Points
Jack HughesC · #86
27
- Jesper Bratt22
- Arseny Gritsyuk17
- Nico Hischier15
- Luke Hughes14
15-8-0 30 pts #10 de la ligue
New Jersey, New Jersey · Fondée en 1974
| Joueur | MJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 10 | 17 | 27 |
|
|
22 | 9 | 6 | 15 |
|
|
22 | 6 | 5 | 11 |
|
|
20 | 6 | 4 | 10 |
|
|
22 | 2 | 4 | 6 |
|
|
17 | 0 | 4 | 4 |
|
|
22 | 4 | 18 | 22 |
|
|
22 | 8 | 9 | 17 |
|
|
19 | 5 | 7 | 12 |
|
|
22 | 5 | 6 | 11 |
|
|
14 | 5 | 5 | 10 |
|
|
17 | 5 | 5 | 10 |
|
|
3 | 2 | 2 | 4 |
|
|
8 | 2 | 2 | 4 |
| Joueur | MJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 6 | 8 | 14 |
|
|
22 | 2 | 8 | 10 |
|
|
20 | 1 | 7 | 8 |
|
|
20 | 2 | 3 | 5 |
|
|
22 | 0 | 3 | 3 |
|
|
13 | 0 | 2 | 2 |
|
|
13 | 0 | 1 | 1 |
| Joueur | MJ |
|---|---|
|
|
0 |
|
|
0 |