Points
Kirill KaprizovL · #97
43
- Quinn Hughes34
- Matt Boldy27
- Joel Eriksson Ek23
- Maxim Shabanov14
17-3-5 39 pts #1 de la ligue
Minnesota, Minnesota · Fondée en 2000
| Joueur | MJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 8 | 15 | 23 |
|
|
23 | 4 | 5 | 9 |
|
|
23 | 0 | 4 | 4 |
|
|
14 | 0 | 2 | 2 |
|
|
24 | 18 | 25 | 43 |
|
|
24 | 13 | 14 | 27 |
|
|
24 | 7 | 6 | 13 |
|
|
9 | 1 | 2 | 3 |
|
|
10 | 1 | 0 | 1 |
|
|
23 | 9 | 5 | 14 |
|
|
24 | 2 | 9 | 11 |
|
|
24 | 9 | 2 | 11 |
|
|
24 | 3 | 4 | 7 |
| Joueur | MJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 8 | 26 | 34 |
|
|
24 | 0 | 8 | 8 |
|
|
15 | 1 | 7 | 8 |
|
|
18 | 1 | 5 | 6 |
|
|
23 | 1 | 1 | 2 |
|
|
3 | 1 | 1 | 2 |
|
|
15 | 0 | 1 | 1 |
|
|
11 | 0 | 1 | 1 |
| Joueur | MJ |
|---|---|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |