Points
Matthew TkachukL · #19
32
- Brady Tkachuk24
- Seth Jones23
- Sam Reinhart22
- Carter Verhaeghe21
13-8-3 29 pts #13 de la ligue
Florida, Florida · Fondée en 1993
| Joueur | MJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 12 | 10 | 22 |
|
|
23 | 10 | 11 | 21 |
|
|
23 | 7 | 5 | 12 |
|
|
22 | 7 | 4 | 11 |
|
|
23 | 3 | 7 | 10 |
|
|
23 | 2 | 3 | 5 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
23 | 7 | 25 | 32 |
|
|
23 | 11 | 13 | 24 |
|
|
20 | 3 | 5 | 8 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
23 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
23 | 0 | 1 | 1 |
|
|
14 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 3 | 20 | 23 |
|
|
21 | 1 | 7 | 8 |
|
|
23 | 2 | 3 | 5 |
|
|
22 | 2 | 1 | 3 |
|
|
22 | 1 | 2 | 3 |
|
|
12 | 0 | 1 | 1 |
|
|
15 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MJ |
|---|---|
|
|
0 |
|
|
0 |