Points
Connor McDavidC · #97
55
- Leon Draisaitl44
- Evan Bouchard37
- Vasily Podkolzin20
- Kasperi Kapanen13
17-5-3 37 pts #3 de la ligue
Edmonton, Alberta · Fondée en 1979
| Joueur | MJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 13 | 42 | 55 |
|
|
24 | 21 | 23 | 44 |
|
|
12 | 4 | 7 | 11 |
|
|
18 | 4 | 2 | 6 |
|
|
15 | 2 | 3 | 5 |
|
|
21 | 1 | 0 | 1 |
|
|
12 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
13 | 4 | 2 | 6 |
|
|
24 | 2 | 3 | 5 |
|
|
10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
24 | 12 | 8 | 20 |
|
|
24 | 6 | 7 | 13 |
|
|
24 | 3 | 5 | 8 |
|
|
24 | 2 | 2 | 4 |
| Joueur | MJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 12 | 25 | 37 |
|
|
22 | 3 | 8 | 11 |
|
|
24 | 1 | 5 | 6 |
|
|
20 | 0 | 2 | 2 |
|
|
19 | 1 | 1 | 2 |
|
|
24 | 0 | 1 | 1 |
|
|
11 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MJ |
|---|---|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |