Points
Tage ThompsonC · #72
24
- Jack Quinn22
- Zach Benson17
- Owen Power17
- Rasmus Dahlin14
9-10-4 22 pts #22 de la ligue
Buffalo, New York · Fondée en 1970
| Joueur | MJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 14 | 10 | 24 |
|
|
22 | 4 | 8 | 12 |
|
|
22 | 1 | 10 | 11 |
|
|
22 | 4 | 3 | 7 |
|
|
14 | 1 | 3 | 4 |
|
|
14 | 2 | 2 | 4 |
|
|
19 | 1 | 3 | 4 |
|
|
11 | 1 | 2 | 3 |
|
|
11 | 0 | 2 | 2 |
|
|
22 | 3 | 14 | 17 |
|
|
22 | 2 | 2 | 4 |
|
|
13 | 2 | 0 | 2 |
|
|
22 | 11 | 11 | 22 |
|
|
22 | 4 | 3 | 7 |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 3 | 14 | 17 |
|
|
19 | 4 | 10 | 14 |
|
|
22 | 3 | 9 | 12 |
|
|
21 | 3 | 3 | 6 |
|
|
18 | 0 | 2 | 2 |
|
|
17 | 0 | 1 | 1 |
|
|
7 | 0 | 1 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MJ |
|---|---|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |